-
網站首頁
聯系我們
關于我們
1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發改委指定專用汽車生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售后服務好,訂車流程如下: |
|
整車技術參數 | |||
整車型號: | HCQ5070TSLQL5 | 總質量(Kg) | 7200 |
整備質量(Kg) | 4920 | 額定質量(Kg) | 2150 |
接近角/離去角 | 24/16 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6190x1990x2590 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | QL1070A5HAY | 彈簧片數 | 8/6+5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前輪距 | 1504 | 后輪距 | 1425 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 110,105 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |